Akcjonariat
 
Nawigacja
 
Akcjonariat

Akcjonariat firmy Rodan Systems SA kształtuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Wartość kapitału zakładowego Udział w kapitale Udział w liczbie głosów
Rodan System Sp. z o.o. 3 205 600 3 205 600,00 zł 28,72% 28,72%
SANTONESSA Limited (Cypr) 2 270 129 2 270 129,00 zł 20,34% 20,34%
DEPCORER INTERNATIONAL Limited (Cypr) 2 213 778 2 213 778,00 zł 19,83% 19,83%
LAMANESSA Limited (Cypr) 2 213 778 2 213 778,00 zł 19,83% 19,83%
Pozostali 1 259 525 1 259 525,00 zł 11,28% 11,28%
Razem 11 162 810 11 162 810,00 zł 100% 100%
 
Kontakt

Poczta elektroniczna:
inwestor(at)rodan.pl

 

Adres:
Rodan Systems S.A.
ul. Puławska 465
02-844 Warszawa

Telefon i fax:
tel.: + 48 22 643 92 08
fax : + 48 22 643 92 10